Достъпни функции | Print, Copy and Scan |
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 23 ppm (A4); FPOT: 6 secs or less |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to PC: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF; Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 23 ppm (A4); FCOP: Approx. 9.0 or less (A4) |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Брой копия | Up to 999 copies |
Мащабиране | 25-400% in 1% increments |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Мрежа | 10BASE-T/100BASE-TX |
Безжична мрежа | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
Памет, MB | 256MB |
Медия, тип | Plain paper, Colour paper, Recycled paper, Heavy Paper, Bond paper, Label, Index card, Envelope |
Медия, размер | Cassette: A4, A5, B5, Legal,
Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, Envelopes (COM10, DL, C5), Custom sizes; MPT: +
Indexcards |
Медия, g/m2 | Cassette: 60 to 163 g/m2; Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m2 |
Капацитет за хартия - Входяща тава | 250-sheet cassette + 1-sheet multi-purpose tray |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | 100-sheet |
Консумативи | Cartridge 737 (2400 pages) |
Натоварване, стр./месец | Max. 15000 ppm; Recommended Monthly Print Volume: 500 - 2000 ppm |
Съвместими операционни системи | Windows 10 /
8.1 / 8 / 7 / Server 2012R23 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server
2008 / Server 2003R2 / Server 2003 / Vista; Mac OS X version 10.6 &
up; Linux |
Размери, mm | Dimensions with trays (W x D x H): 390 x 371 x 312 mm; Installation Space (W x D x H): 590 x 796 x 722 mm |
Цвят | Black |
Други | Control panel - 5 lines B&W LCD;
Software and printer management: Presto! Page Manager, MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI), SSID Tool, Toner Status Tool |
| |